Tamarind Kernel Powder (TKP) |
Guar Gum Powder |
Maize, Tapioca Starch & Potato Starch |
Sodium Alginate Thickeners
Tamarind Kernel Powder (TKP) |
Guar Gum Powder |
Maize, Tapioca Starch & Potato Starch |
Sodium Alginate Thickeners
Tamarind Kernel Powder | CMT (Carboxy Methyl Tamarind) Based Thickeners For Textile Printing
|
User friendly & economical thickeners
|
Viscosity Measured @25° C Brookfield viscometer DVI+ Spindle No.6 RPM 20/* Spindle No. 6 RPM10/** Spindle No. 7 RPM 20 The required quantity is gradually added to cold water under speed stirring, and after complete addition, continue stirring for 1 hour. Leave paste overnight for maximum swelling or 4-6 hrs. filter the paste using nylon or polyester monofilament 160 mesh bolten cloth.
Packing: 25 Kgs. Paper bags with inner liner.
Stoarge : To be stored in dry and cool place.
| Name | Composition | Ionic Nature | Fabrics | Dyestuff | Paste % | Viscosity in CPS | PH |
| HITECH CMT 615 | Carboxy Methyl Tamarind | Anionic | Polyester | Disperse | 6% | 15,000-20,000 | 9-11 |
| HITECH CMT 720 | Carboxy Methyl Tamarind | Anionic | Polyester | Disperse | 7% | 20,000-25,000 | 9-11 |
| HITECH CMT RV-80 | Carboxy Methyl Tamarind | Anionic | Polyester | Disperse | 8% | 25,000-30,000 | 7-8 |
| HITECH CMT 108 | Carboxy Methyl Tamarind | Anionic | Polyester | Disperse | 8% | 35,000-40,000 | 9-11 |
| HITECH CMT 208 | Carboxy Methyl Tamarind | Anionic | Polyester | Disperse | 8% | 38,000-42,000 | 9-11 |
| HITECH CMT 506 | Carboxy Methyl Tamarind | Anionic | Polyester | Disperse | 5% | 5,800 - 6500 | 9-10 |
| HITECH CMT 830 | Carboxy Methyl Tamarind | Anionic | Polyester | Disperse | 8% | 30,000-35,000 | 9-11 |
| HITECH CMT 1011 | Carboxy Methyl Tamarind | Anionic | Polyester | Disperse | 10% | 1,10,000 -1,20,000 | 9-11 |
| HITECH CMT 835 | Carboxy Methyl Tamarind | Anionic | Polyester | Disperse | 8% | 35,000-40,000 | 9-11 |
| HITECH CMT 840 | Carboxy Methyl Tamarind | Anionic | Polyester | Disperse | 8% | 38,000-42,000 | 9-11 |
| HITECH CMT 845 | Carboxy Methyl Tamarind | Anionic | Polyester | Disperse | 8% | 40,000-45,000 | 9-11 |
| HITECH CMT 7140 | Carboxy Methyl Tamarind | Anionic | Polyester | Disperse | 8% | 40,000-45,000 | 9-11 |
| HITECH CMT 1035 | Carboxy Methyl Tamarind | Anionic | Polyester | Disperse | 10% | 35,000-40,000 | 9-11 |
| HITECH CMT 1235 | Carboxy Methyl Tamarind | Anionic | Polyester | Disperse | 12% | 35,000-40,000 | 9-11 |
| HITECH CMT 2035 | Carboxy Methyl Tamarind | Anionic | Polyester | Disperse | 20% | 35,000-40,000 | 7-8 |
| HITECH CMT 08 | Carboxy Methyl Tamarind | Anionic | Polyester | Disperse | 8% | 35,000-40,000 | 9-11 |
| HITECH CMT 9010 | Carboxy Methyl Tamarind & Blend of starch | Anionic | Polyester | Disperse | 8% | 35,000-40,000 | 9-11 |
| HITECH HET 935 | Hydroxy Ethyl Tamarind | Nonionic | Polyester / Silk /Nylon | Disperse/Acid | 9% | 35,000-40,000 | 7-8 |
| HITECH HET 1040 | Hydroxy Ethyl Tamarind | Nonionic | Polyester / Silk /Nylon | Disperse /Acid | 10% | 40,000-45,000 | 7-8 |
| HITECH HET 1340 | Hydroxy Ethyl Tamarind | Nonionic | Polyester / Silk /Nylon | Disperse /Acid | 13% | 40,000-45,000 | 7-8 |





